destroy 房價行情討論

一張保單輕鬆享有人生各階段風險保障
通通幫您規畫好
搬家公司您還敢使用滿是變種細菌的電話通話嗎
請定期電話清潔消毒,

destroy首頁 • destroy論壇 • 房價行情討論   

在不公開不透明的房屋市場,如果想要了解房價行情
往往只能透過房仲人員的片面之詞來了解,但如果碰到惡劣的房屋仲介人員
難道買賣房屋要像賭注一樣,看自己的運氣來選擇房屋仲介
如果花了畢生積蓄買高或賣低,難道只能自認倒楣嗎?
J2H成立房價行情討論館希望的是,讓大家有個平台可以分享討論房價行情
讓大家有更透明的資訊管道,來預防不必要的紛爭贊同J2H理念的請按讚


【我要貼貼貼】
搜尋:

※ 分 類 搜 尋 ※
新成屋行情
預售屋行情
中古屋行情
購屋行情
賣屋行情
房價問題
其他問題

主題作者人氣回應轉寄張貼日期
豪宅現「拋售風」 9億「文華苑」降億求出售 專家 8886 1 0 2015-04-17
淡水萬戶待售 賣壓最大 超哥 9347 1 0 2014-12-17
租金高漲,擠壓實業生存 張先生 9357 1 0 2014-12-02
選後房市 降價潮恐提早到 莉卡 9548 1 0 2014-12-01
公設建商自行吸收 拒圖利建商 9811 1 1 2014-01-17
[房價]優活賞 受害者 10370 2 0 2009-08-09
實價登錄上路 北市豪宅緩漲 張先生 12149 1 1 2014-01-20
[購屋]台中現在買房子的時機 小黑 12150 2 0 2009-09-16
[中古屋行情] 淡水北新路188號房價 小惡魔 12312 6 0 2011-06-02
房市急凍 住展風向球金融海嘯後首度亮藍燈 李先生 12790 1 1 2014-02-13
房市轉空?台經院: 今年進入震盪期 是房市變數最多一 王副理 12861 1 1 2014-02-06
房市寒冬 代銷「省錢大作戰」 洪小姐 12998 2 0 2014-11-21
928檔期來臨 華固董座:行情不見了 王先生 13126 1 0 2014-09-17
擔心房市泡沫化?銀行:買在車站附近卡安心 陳店長 13184 1 1 2014-01-29
房市泡沫化來臨 北市新推案 房價連續2季下滑 鍾小姐 13217 1 1 2014-01-24
北市現警訊?1月房市交易量創12年來次低 阿弟 13227 1 1 2014-02-06
年底法拍屋大增 引爆中古屋降價潮 特派員 13400 1 0 2014-11-09
張欣民:實價登錄竟成房價下修之路障 李先生 13473 1 0 2014-11-20
「房價不是說要跌,我怎麼沒感覺?」這一張表透露玄機 崔玉婷 13633 1 0 2014-11-19
「要賣屋就要快!」前輩告訴你法拍量爆走的秘密 小公主 13772 1 0 2014-11-19
大直房價凍漲 8成物件下修10% 法蘭克 13786 1 0 2014-11-19
好好賺 盤子 13815 1 0 2014-11-18
法拍爆量 中古屋降價恐不遠了 蘇爺 13861 1 0 2014-11-19
10月法拍屋量增5成 房市警訊燈亮起 莉可雅 13903 1 0 2014-11-19
葉凌棋:平均房價漲幅收斂,已達健全房市功效 仲介清流 14984 1 0 2014-08-27
房價為啥不跌?答案,震驚世界! 小陳 15100 1 1 2014-11-11
兩年房價降3成? 張盛和:軟著陸、慢慢降 小洛 15155 1 1 2014-04-24
IMF示警 台港馬澳紐 房價恐修正 吳先生 15181 1 1 2014-04-29
打囤房!非自住房屋稅率擬提高至3.6%? 孤少爺 15278 1 1 2014-04-22
蛋黃區跌價!北市均降4.1% 民怨:買不起 阿凱 15334 1 0 2014-11-09

<<上 10頁  11 . 12 .[13] . 14 . 15 .

Copyright(C)2000 destroy All Rights Reserved
著作權所有 J2H流行雜誌