| 專業施工團隊 專營室內裝潢、辦公室裝潢、店面裝潢 | 快清辦公桌吧 辦公室細菌量比廁所高400倍! |
| ||
| 搜尋: |
|
※ 分 類 搜 尋 ※ |
|
| 主題 | 作者 | 人氣 | 回應 | 轉寄 | 張貼日期 |
| 宜蘭烏石港重劃區的分析與矛盾 | 房市觀察員 | 15575 | 1 | 1 | 2014-03-09 |
| 打囤房!非自住房屋稅率擬提高至3.6%? | 孤少爺 | 15239 | 1 | 1 | 2014-04-22 |
| 兩年房價降3成? 張盛和:軟著陸、慢慢降 | 小洛 | 15114 | 1 | 1 | 2014-04-24 |
| IMF示警 台港馬澳紐 房價恐修正 | 吳先生 | 15146 | 1 | 1 | 2014-04-29 |
| IMF點名台灣 房價面臨下修風險 | 王副理 | 15924 | 1 | 1 | 2014-04-30 |
| 房價急跌 市場憂重擊銀行 | 小麥 | 17786 | 1 | 3 | 2014-04-30 |
| 明年房價「有感」下跌 台經院:逾10% | 阿凱 | 18278 | 1 | 1 | 2014-05-29 |
| 帝寶價跌!每坪298萬→266萬 「降1成」 | 阿凱 | 17766 | 1 | 1 | 2014-05-29 |
| 打房見效?! 建商、房仲首季營收下滑 | 亮媽媽 | 18198 | 1 | 1 | 2014-05-29 |
| 央行再提「利率風險」 專家:房價跌必然 | 設計師 | 19905 | 1 | 2 | 2014-05-31 |
| 房市冷!「蛋白區」預售屋議價空間大 | 陳小姐 | 18207 | 1 | 1 | 2014-06-27 |
| 房市燈號連3月衰退 買方狂砍對折 | 阿宏 | 16726 | 1 | 0 | 2014-07-11 |
| 房價到頂了? 國泰金再賣行舍 | 王副理 | 19704 | 2 | 0 | 2014-07-17 |
| 淡水屋供給過大 房價現1字頭 | 張先生 | 15596 | 1 | 0 | 2014-07-21 |
| 政府打房! 顏炳立:房市降溫、市場冷 | 阿凱 | 15691 | 1 | 0 | 2014-07-22 |
| 打房政策壓迫 房價鬆動北大於南 | 林先生 | 15704 | 1 | 0 | 2014-07-25 |
| 房市冷! 「蛋白區」預售屋 議價空間大 | 阿凱 | 17367 | 1 | 0 | 2014-07-25 |
| 葉凌棋:平均房價漲幅收斂,已達健全房市功效 | 仲介清流 | 14950 | 1 | 0 | 2014-08-27 |
| 928檔期來臨 華固董座:行情不見了 | 王先生 | 13086 | 1 | 0 | 2014-09-17 |
| 關於永慶不動產房仲人員 | 花花 | 17561 | 1 | 0 | 2014-10-19 |
| 房市空頭?屋主降價求售 物件暴增4.7倍 | 小陳 | 17212 | 1 | 0 | 2014-10-22 |
| 膨風價消失! 台北市交易量縮逾13% | 法蘭克 | 17137 | 1 | 0 | 2014-10-22 |
| 看房產後市 顏炳立:蛋黃區估跌10% | 阿富 | 18423 | 3 | 0 | 2014-10-22 |
| 港房泡沫化?李嘉誠連賣2豪宅 明年房價恐大跌 | 小倩 | 17886 | 1 | 0 | 2014-10-23 |
| 房價到頂?國泰金開價4億再賣行舍 | 分析師 | 16821 | 1 | 0 | 2014-10-23 |
| 購屋買房 仲介哪些事不會主動告訴你 | Chiang | 18421 | 2 | 1 | 2014-10-26 |
| 房市衰退燈連9亮 代銷回頭要求建商降價 | 阿堂 | 17011 | 2 | 0 | 2014-11-07 |
| 年底法拍屋大增 引爆中古屋降價潮 | 特派員 | 13368 | 1 | 0 | 2014-11-09 |
| 蛋黃區跌價!北市均降4.1% 民怨:買不起 | 阿凱 | 15299 | 1 | 0 | 2014-11-09 |
| 房價為啥不跌?答案,震驚世界! | 小陳 | 15064 | 1 | 1 | 2014-11-11 |
Copyright(C)2000
destroy All Rights Reserved
著作權所有 J2H流行雜誌