經營好口碑!連鎖店招牌、精緻招牌 LED廣告工程、專業設計全省服務! | 油漆功細料實在堅持最平價 ,工程大小不拘免費專人 到府估價 無毒,無味,最省錢 |
|
搜尋: |
※ 分 類 搜 尋 ※ |
|
主題 | 作者 | 人氣 | 回應 | 轉寄 | 張貼日期 |
帝寶價跌!每坪298萬→266萬 「降1成」 | 阿凱 | 17173 | 1 | 1 | 2014-05-29 |
打房見效?! 建商、房仲首季營收下滑 | 亮媽媽 | 17584 | 1 | 1 | 2014-05-29 |
央行再提「利率風險」 專家:房價跌必然 | 設計師 | 19313 | 1 | 2 | 2014-05-31 |
房市冷!「蛋白區」預售屋議價空間大 | 陳小姐 | 17658 | 1 | 1 | 2014-06-27 |
房市燈號連3月衰退 買方狂砍對折 | 阿宏 | 16179 | 1 | 0 | 2014-07-11 |
房價到頂了? 國泰金再賣行舍 | 王副理 | 19093 | 2 | 0 | 2014-07-17 |
淡水屋供給過大 房價現1字頭 | 張先生 | 15062 | 1 | 0 | 2014-07-21 |
政府打房! 顏炳立:房市降溫、市場冷 | 阿凱 | 15136 | 1 | 0 | 2014-07-22 |
打房政策壓迫 房價鬆動北大於南 | 林先生 | 15168 | 1 | 0 | 2014-07-25 |
房市冷! 「蛋白區」預售屋 議價空間大 | 阿凱 | 16837 | 1 | 0 | 2014-07-25 |
葉凌棋:平均房價漲幅收斂,已達健全房市功效 | 仲介清流 | 14380 | 1 | 0 | 2014-08-27 |
928檔期來臨 華固董座:行情不見了 | 王先生 | 12515 | 1 | 0 | 2014-09-17 |
關於永慶不動產房仲人員 | 花花 | 17001 | 1 | 0 | 2014-10-19 |
房市空頭?屋主降價求售 物件暴增4.7倍 | 小陳 | 16648 | 1 | 0 | 2014-10-22 |
膨風價消失! 台北市交易量縮逾13% | 法蘭克 | 16577 | 1 | 0 | 2014-10-22 |
看房產後市 顏炳立:蛋黃區估跌10% | 阿富 | 17862 | 3 | 0 | 2014-10-22 |
港房泡沫化?李嘉誠連賣2豪宅 明年房價恐大跌 | 小倩 | 17326 | 1 | 0 | 2014-10-23 |
房價到頂?國泰金開價4億再賣行舍 | 分析師 | 16260 | 1 | 0 | 2014-10-23 |
購屋買房 仲介哪些事不會主動告訴你 | Chiang | 17860 | 2 | 1 | 2014-10-26 |
房市衰退燈連9亮 代銷回頭要求建商降價 | 阿堂 | 16393 | 2 | 0 | 2014-11-07 |
年底法拍屋大增 引爆中古屋降價潮 | 特派員 | 12795 | 1 | 0 | 2014-11-09 |
蛋黃區跌價!北市均降4.1% 民怨:買不起 | 阿凱 | 14761 | 1 | 0 | 2014-11-09 |
房價為啥不跌?答案,震驚世界! | 小陳 | 14506 | 1 | 1 | 2014-11-11 |
好好賺 | 盤子 | 13230 | 1 | 0 | 2014-11-18 |
「房價不是說要跌,我怎麼沒感覺?」這一張表透露玄機 | 崔玉婷 | 13038 | 1 | 0 | 2014-11-19 |
「要賣屋就要快!」前輩告訴你法拍量爆走的秘密 | 小公主 | 13212 | 1 | 0 | 2014-11-19 |
法拍爆量 中古屋降價恐不遠了 | 蘇爺 | 13280 | 1 | 0 | 2014-11-19 |
10月法拍屋量增5成 房市警訊燈亮起 | 莉可雅 | 13287 | 1 | 0 | 2014-11-19 |
大直房價凍漲 8成物件下修10% | 法蘭克 | 13220 | 1 | 0 | 2014-11-19 |
張欣民:實價登錄竟成房價下修之路障 | 李先生 | 12871 | 1 | 0 | 2014-11-20 |
Copyright(C)2000
destroy All Rights Reserved
著作權所有 J2H流行雜誌