| 各式房屋拆除,隔間磚牆打除,垃圾清運 免費估價,收費公道 | 優質設計團隊服務,打造幸福居家空間 免費諮詢丈量,裝潢設計首選 |
| ||
| 搜尋: |
|
※ 分 類 搜 尋 ※ |
|
| 主題 | 作者 | 人氣 | 回應 | 轉寄 | 張貼日期 |
| [其他問題] 請問高雄仁武區..... | vincent | 3979 | 1 | 0 | 2012-05-26 |
| [購屋行情] 南區房屋行情 | 小倩 | 4011 | 2 | 0 | 2011-11-08 |
| [房價問題] 店面的成交行情主要受兩個大因素影響 | 勇哥 | 4022 | 1 | 0 | 2011-02-08 |
| 文山區未來發展性強 購屋首選慢活城 | 張大明 | 4051 | 1 | 0 | 2013-05-03 |
| 奢侈稅若廢除 莊孟翰:賣量暴增房價恐跌 | 李小姐 | 4059 | 1 | 0 | 2013-02-21 |
| 房市買氣冷! 4成屋主:合乎行情就賣 | 陳經理 | 4061 | 1 | 0 | 2015-01-13 |
| 花蓮玉里 | 陳大為 | 4082 | 1 | 0 | 2017-04-14 |
| 高雄捷運走到哪 房市就熱到哪! | 張大明 | 4086 | 1 | 0 | 2013-05-03 |
| 買屋必勝技 觀察景氣 | 張先生 | 4109 | 1 | 0 | 2013-03-16 |
| 實價登錄 42%民眾看跌明年房價 | 張小姐 | 4125 | 1 | 0 | 2012-12-08 |
| [房價問題] 噱頭?五萬訂金就能買房 民眾:貸款更重 | 李小姐 | 4128 | 1 | 0 | 2012-09-13 |
| [房價]房市泡沫化的定義 | 天使 | 4139 | 2 | 0 | 2010-02-01 |
| 年前買氣增溫 看屋熱、移轉棟數大增 | 阿鋒 | 4156 | 1 | 1 | 2013-02-12 |
| [房價問題] 緊鄰「墓仔埔」1周2淹 北市福興路房價恐� | 勇哥 | 4159 | 2 | 0 | 2012-06-23 |
| 房市景氣觀察指標 | 張小姐 | 4163 | 1 | 0 | 2012-11-01 |
| 關於東門捷運站附近的房價? | RACHEL1010 | 4172 | 3 | 0 | 2012-10-04 |
| 北市房市買氣 遽減44% | 小姿 | 4177 | 2 | 0 | 2013-03-02 |
| [購屋行情] 成交量萎縮 新北市房價下滑 | 張小姐 | 4184 | 1 | 0 | 2012-04-28 |
| [其他]板橋新板特區 | nina | 4193 | 1 | 0 | 2009-06-30 |
| [購屋行情] 投資店面要做好事前評估 | 克希何夫 | 4195 | 1 | 0 | 2011-02-08 |
| [購屋行情] 請問台中市沙鹿區3樓透天(近學區)房價大概 | 黃先生 | 4250 | 1 | 0 | 2012-03-24 |
| [房價]板橋的房子將來還會有上漲空間嗎 | 張先生 | 4261 | 2 | 0 | 2009-06-04 |
| [房價問題] R21捷運附近行情 | bobo | 4306 | 2 | 0 | 2011-04-08 |
| [房價問題] 房價M型化 台中冠全台 | 阿忠 | 4331 | 1 | 0 | 2010-12-17 |
| [新成屋]遠雄建案 | 小蝦米住戶 | 4358 | 1 | 0 | 2009-08-06 |
| 擺脫當個「無殼族」! 戒掉7種買房壞習慣 | yoyoman | 4379 | 1 | 0 | 2013-01-02 |
| 房市領頭羊 豪宅掀法拍潮?帝寶、皇翔每坪跌50萬 | 葉小姐 | 4379 | 1 | 0 | 2015-08-05 |
| 新北房價 板橋年漲22% 永和每坪53萬最貴 | 張先生 | 4411 | 1 | 0 | 2012-12-23 |
| [賣屋行情] 打房=漲房 | 小蝸牛 | 4420 | 2 | 0 | 2011-09-19 |
| [房價問題] 北市房案降價 房仲:沒比較便宜 | 凱哥 | 4437 | 2 | 0 | 2012-09-07 |
Copyright(C)2000
destroy All Rights Reserved
著作權所有 J2H流行雜誌